Listan är framtagen av magasinet LargestCompanies och gäller företagens omsättning 2014. Svenska spel toppar listan med en omsättning på 7,5 miljarder. Efter Svenska Spel är det ett rejält hopp ned till listans andraplacering, Rederi AB Gotland, med en omsättning på 1,9 miljarder. Både Svenska Spel och Rederi AB Gotland ligger kvar på samma placeringar som 2013.
Nya på listan är byggföretaget Wisab bygg och skylttillverkaren Sweprod. Wisby tankers, på åttonde plats på listan har för bara en kort tid sedan beslutat att flytta huvudkontoret från Gotland till fastlandet.
Omsättning topp 20 för 2014 (2013 inom parentes)
1 (1) SVENSKA SPEL 7 541 000 tkr
2 (2) REDERI AB GOTLAND 1 853 333 tkr
3 (3) PAYEX 698 934 tkr
4 (4) GOTLANDS ENERGI 582 000 tkr
5 (6) GOTLANDS SLAGTERI 408 445 tkr
6 (5) GOTLANDSHEM 380 936 tkr
7 (8) MAXI ICA STORMARKNAD VISBY 361 959 tkr
8 (9) WISBY TANKERS 335 128 tkr
9 (10) COOP GOTLAND 334 777 tkr
10 (12) TEG-KONCERNEN 246 374 tkr
11 (15) ARRIBA BYGGNADS 228 183 tkr
12 (13) JÄRN AB SÖDERTORG 210 990 tkr
13 (11) GOTLANDSFLYG 209 174 tkr
14 (ny) SWEPROD 147 160 tkr
15 (16) KEGES GROSSHANDEL 145 631 tkr
16 (19) VISBY MOTORCENTRAL 138 287 tkr
17 (20) GOTLANDSÄGG 136 469 tkr
18 (17) RINDI PELLETS 120 315 tkr
19 (18) ICA ATTERDAGS 118 827 tkr
20 (ny) WISAB BYGG 117 933 tkr
Källa: Largest Campanies