Här är HELA listan – topp 100

Här är hela topp 100-listan över de gotlänningar som hade högst förvärvsinkomst under deklarationsåret 2016, vilket innebär att det är 2015 års inkomster.

De tjänar mest på Gotland2017-02-09 15:33

Kolumnerna står för namn och förvärvsinkomst. Källa: Taxeringskalendern, avser inkomståret 2015.

1. Lars Ekman, 5 908 500 kronor

2. Jonas Jonasson, 5 897 800

3. Madeleine Gottfridsson Endrell, 4 859 000

4. Fredrik Sundberg, 4 551 600

5. Per Ole Morken, 2 552 200

6. Mariette Nicander, 2 235 800

7. Christer Bruzelius, 2 155 200

8. Torsten Gadd, 2 131 100

9. Jan Thiele, 2 068 300

10. Lena Kristoferson, 1 984 500

11. Nils Erik Eriksson, 1 872 000

12. Håkan Johansson, 1 846 000

13. Fredrik Hörnell, 1 822 800

14. Bertil Andersson, 1 772 400

15. Cecilia Schelin Seidegård, 1 764 700

16. Marie Loob, 1 724 300

17. Leif Nährström, 1 697 500

18. Hans Wannberg, 1 691 900

19. Lena Nordström, 1 691 500

20. Allan Olsson, 1 669 500

21. Staffan Bark, 1 620 900

22. Cecilia Sahlin, 1 619 000

23. Anders Buskas, 1 609 800

24. Jörgen Olofsson, 1 569 800

25. Martin Ljungman, 1 527 000

26. Adrian Ström, 1 513 400

27. Jonathan Strauch, 1 478 900

28. Benny Hans Olof Olsson, 1 473 100

29. Lars Ove Söderberg, 1 469 100

30. Magnus Berglund, 1 452 600

31. Per-Åke Sandsjö, 1 448 200

32. Ingrid Åsered, 1 419 600

33. Sture Persson, 1 416 200

34. Hans Göran Eklund, 1 400 700

35. Jaroslaw Kornowski, 1 394 000

36. Max Gauffin, 1 393 600

37. Lars Jakobsson, 1 389 700

38. Carl Nicklas Ivarsson, 1 362 100

39. Anne Melin, 1 360 800

40. Katarina Timander, 1 336 400

41. Mats Sixten Ekeroth, 1 319 200

42. Per Lindskog, 1 304 400

43. Katarzyna Maria Blumska-Hepner, 1 302 300

44. Jacob Werner, 1 296 900

45. Paul Börje Leif Thomasson, 1 288 100

46. Anders Hägg, 1 286 100

47. Richard Hedsand, 1 262 000

48. Staffan Berlin, 1 240 800

49. Anette Aronsson, 1 229 800

50. Peter Tumegård, 1 220 500

51. Annika Hallgren, 1 219 200

52. Ola Matsson, 1 219 000

53. Hans Olof Brandström, 1 215 200

54. Per Josef Harry Ljung, 1 209 800

55. Jan-Erik Rosengren, 1 207 400

56. Jens Eriksson, 1 206 000

57. Bo Mårten Segnestam, 1 201 600

58. Pontus Gustafsson, 1 194 700

59. Lisbeth Kahlström, 1 194 200

60. Signe Margaretha C Blomgren, 1 190 900

61. Thomas Engström, 1 189 900

62. Franz Mikael Rücker, 1 185 000

63. Sune Handell, 1 179 200

64. Anette Berglund, 1 178 400

65. Svante Sten William Holmqvist, 1 173 800

66. Anders Lindblad, 1 171 000

67. Johan Gadd, 1 169 000

68. Ann Charlotte Hovland Tånneryd, 1 166 500

69. Sven-Erik Bysell, 1 164 800

70. Hans Ola Thuresson, 1 163 000

71. Mikael Blad, 1 157 700

72. Bengt Hägg, 1 157 500

73. Fredrik Melin, 1 155 000

74. Michael Hindrika, 1 153 200

75. Anders Manfred Nyström, 1 151 300

76. Jan-Erik Crotto, 1 150 700

77. Eva Borin, 1 149 500

78. Birgitta Sylvia M Hallqvist, 1 144 800

79. Robert von Krusenstierna, 1 133 400

80. Björn Lundberg, 1 126 600

81. Marie Janson, 1 125 700

82. Marie E G Naessén Gustafsson, 1 125 600

83. Pernilla Åberg, 1 118 000

84. Samuel Åberg 1 117 100

85. Mikael Mellqvist, 1 113 700

86. Sören Andersson, 1 113 100

87. Bo Wahlstedt, 1 113 000

88. Martin Söderberg Garland, 1 110 700

89. Hans Svensson, 1 107 400

90. Lars Erik Kirmo, 1 105 900

91. Per Staffan Jennerholm, 1 101 900

92. Gunder Parenmark, 1 099 400

93. Ulf Nilsson, 1 097 400

94. Hannele Thüring, 1 092 300

95. Jan Erik Lundgren, 1 088 900

96. Sam Gutenwik, 1 085 700

97. Göran Dahlin, 1 083 700

98. Lena Idman, 1 082 200

99. Hans-Ivar Påhlsson, 1 081 800

100. Torsten Green-Petersen, 1 080 700.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!