Försäljningen av föreningshuset Borgen blir först och främst en affär för Gotlands kommun. Kommunen äger den alldeles övervägande delen av andelarna i den ekonomiska föreningen Borgen.
När skulderna är betalda återstår 12,4 miljoner kronor att fördela på totalt 60 andelsägare. Hela 11,9 av dessa miljoner kommer kommunen till del, vilket är nästan dubbelt upp mot vad som tidigare rapporterats.
Här är listan över samtliga andelsägare.
Siffrorna är beräknade utifrån uppgifterna i årsredovisningen för 2006. Reservation för att slutresultatet blir ett annat när 2007 års verksamhet och balansräkning summeras.
Siffrorna är antal kronor som försäljningsvinsten, efter reglering av föreningens skulder, ger var och en av andelsägarna.
Gotlands kommun | 11 913 195 | ||
BPA Bygg AB | 124 095 | ||
Byggnads avd 24 | 62 047 | ||
SEKO Gotland | 43 681 | ||
Kommunal Gotland | 41 199 | ||
Industrifacket Metall avd 37 | 35 987 | ||
Swedish Meats | 24 819 | ||
Sv. Lantmännen Ek.för. | 19 358 | ||
Folketshusföreningen | 15 387 | ||
Sv: Livsmedelsarb.förb avd 51 | 14 395 | ||
Sv. Transportarb.förb avd 16 | 11 168 | ||
Rederi AB Gotland | 9 927 | ||
Skogs- och träfacket sekt 9 | 9 431 | ||
Rutger Johansson | 7 445 | ||
Jan Rydberg | 7 445 | ||
Elektrikerförb. Gotland | 6 452 | ||
Gotlands Arbetarekommmun | 6 204 | ||
Gotlandspress | 3 722 | ||
Gilbert Hansson | 3 722 | ||
Konsum Gotland | 3 722 | ||
Försvarsförbundet | 2 730 | ||
Arla food | 2 481 | ||
Gardells plåtslageri | 2 481 | ||
Grafiska fackförb. Avd 29 | 2 481 | ||
Hotell o restaurangfacket sekt 3 | 2 481 | ||
Lars Jacobsson | 2 481 | ||
SSU Gotlandsdistrikt | 2 481 | ||
Visby socialdem.förening | 2 481 | ||
LO-distriktet | 1 985 | ||
LRF Gotland | 1 489 | ||
TBV Gotland | 1 489 | ||
TCO-råd Gotland | 1 489 | ||
Sören Utas | 1 240 | ||
CUF Gotland | 1 240 | ||
Leif Ekwall | 1 240 | ||
Gotlands Idrottsförbund | 1 240 | ||
Handels, avd 15 | 1 240 | ||
Lars Hejdenberg | 1 240 | ||
Anders Jolby | 1 240 | ||
Karin Nilsson | 1 240 | ||
Ulf Nordberg | 1 240 | ||
SPF Visbyringen | 1 240 | ||
Henry Lindkvist | 744 | ||
Ingalill Pettersson | 744 | ||
Alvar Stenqvist | 744 | ||
Lotty Magnusson | 496 | ||
Rio kemtvätt | 496 | ||
Schenker AB | 496 | ||
Soc.dem. Kvinnoklubb | 496 | ||
Visborgs Officersförening | 496 | ||
Vårdförrbundet avd Gotland | 496 | ||
Gymnastikfören.Gymmix | 248 | ||
Moderata ungdomsförbundet | 248 | ||
Inga-Greta Nilsson | 248 | ||
SKTF | 248 | ||
Carl-Ove Sundström | 248 | ||
VIF Gute | 248 | ||
Visby AIK | 248 | ||
Östsvenska Handelskammaren | 248 |
Paul Isaksson 2 481
Agne persson 2 481
Ovanstående är en överslagsberäkning som bygger på att försäljningssumman på 25 miljoner kronor har minskats med kortfristiga skulder och banklån med hänsyn taget till omsättningstillgångar, allt i enlighet med årsredovisningen.
Andelarena i föreningen Borgen är av två slag; 6 001 andelar ingår i serie A och 4 402 andelar i serie B. Varje andel i serie A är värd en tiondel av andelarna i serie B. Detta har vi tagit hänsyn till i beräkningen.