Personerna är sorterade efter partitillhörighet för att göra listan mer överskådlig.
Siffrorna är tagna ur taxeringskalendern och avser inkomståret 2007.
Så här mycket tjänar de 71 ledamöterna i fullmäktige
Tax. förvärvsinkomst Slutlig skatt
CENTERN
Arvid Mickelåker 265 700 kr. 77 675 kr.
Barbro Ronsten 351 500 kr. 117 334 kr.
Christer Mattsson 115 300 kr. 55 217 kr.
Curt Broberg 285 200 kr. 90 243 kr.
Eva Gahnström 216 700 kr. 77 930 kr.
Eva Nypelius 627 400 kr. 274 987 kr.
Gösta Hult 204 800 kr. 98 969 kr.
Hans Klintbom 579 800 kr. 257 274 kr.
Kerstin Löfgren Dahlström 197 700 kr. 56 261 kr.
Lars Jacobsson 202 600 kr. 42 853 kr.
Lars Thomsson 567 700 kr. 288 007 kr.
Ola Lindvall 450 400 kr. 180 912 kr.
Per-Olof Jacobsson 314 700 kr. 110 288 kr.
Pär Stenegärd 58 200 kr. 16 723 kr.
Stefan Nypelius 372 100 kr. 123 857 kr.
Torsten Gislestam 471 400 kr. 181 501 kr.
Åsa Larsson 128 200 kr. 35 258 kr.
MODERATERNA:
Gustaf Hoffstedt 441 400 kr. 200 884 kr.
Göran Örtbrant 1 514 100 kr. 1 138 332 kr.
Håkan Onsjö 355 900 kr. 353 464 kr.
Inger Harlevi 698 600 kr. 317 013 kr.
Ivan Anderzon 254 400 kr. 256 433 kr.
Jenny Guteäng 257 900 kr. 59 402 kr.
Lars-Erik Benneck 359 400 kr. 112 255 kr.
Lena Celion 432 200 kr. 172 719 kr.
Lena Simonson 381 900 kr. 229 506 kr.
Lilian Edwards 482 800 kr. 170 026 kr.
Oskar Franke 52 400 kr. 6 435 kr.
Per-Anders Croon 355 400 kr. 110 046 kr.
Rolf K Nilsson 646 000 kr. 280 312 kr.
Solveig Artsman 253 600 kr. 67 898 kr.
FOLKPARTIET:
Amy Öberg 368 300 kr. 116 302 kr.
Bror Lindahl 394 800 kr. 131 320 kr.
Mats-Ola Rödén 561 400 kr. 283 235 kr.
Sven Bosarfve 143 200 kr. 53 292 kr.
KRISTDEMOKRATERNA:
Yngve Andersson 253 600 kr. 76 158 kr.
SOCIALDEMOKRATERNA:
Andreas Persson 255 700 kr. 71 394 kr.
Anette Medbom 191 700 kr. 46 706 kr.
Anna Wickström 235 600 kr. 64 076 kr.
Anne Ståhl Mousa 463 300 kr. 181 301 kr.
Björn Jansson 555 600 kr. 221 951 kr.
Bo Björkman 234 900 kr. 59 396 kr.
Britt-Marie Sjöndin 210 600 kr. 63 733 kr.
Carina Grönhagen 398 900 kr. 117 753 kr.
Christer Engelhardt 640 400 kr. 273 820 kr.
Claes-Göran Nilsson 267 100 kr. 82 382 kr.
Conny Kristensen 349 000 kr. 224 871 kr.
Eleonore Hemström 178 600 kr. 46 376 kr.
Eric Martell 278 300 kr. 80 993 kr.
Gerty Holmstedt 260 300 kr. 74 072 kr.
Hanna Westerén 315 400 kr. 93 794 kr.
Hans-Erik Svensson 240 300 kr. 74 373 kr.
Jan Lundgren 525 400 kr. 282 965 kr.
Leif Dahlby 346 900 kr. 114 328 kr.
Lilian Virgin 580 300 kr. 238 419 kr.
Roland Olofsson 194 200 kr. 59 391 kr.
Sonia Landin 459 800 kr. 161 518 kr.
Tommy Gardell 442 300 kr. 151 349 kr.
Åke Svensson 424 300 kr. 149 350 kr.
(s) har för närvarande en plats vakant i fullmäktige.
VÄNSTERPARTIET:
Anders R Johansson 15 700 kr. 6 719 kr.
Bodil Rosengren 289 400 kr. 79 411 kr.
Brittis Benzler 259 800 kr. 75 805 kr.
Carina Lindberg 280 000 kr. 81 029 kr.
Jennie Andersson 251 100 kr. 62 030 kr.
Roland Norbäck 298 300 kr. 81 594 kr.
Therése Mangard 169 200 kr. 44 275 kr.
MILJÖPARTIET:
Harriet Lihnell 37 300 kr. 3 375 kr.
Matias Lundström 300 500 kr. 81 400 kr.
Stefaan De Maecker 374 300 kr. 127 928 kr.
Viveca Bornold 31 100 kr. 3 450 kr.