Första perioden:
18.32 | Mål | 6-0 | Visby IBK | |
14.38 | Mål | 5-0 | Visby IBK | |
13.45 | Mål | 4-0 | Visby IBK | |
10.16 | Utvisning | U2 |
(Otillåten trängning)
|
Visby IBK |
07.09 | Mål | 3-0 | Visby IBK | |
06.56 | Mål | 2-0 | Visby IBK | |
01.42 | Mål | 1-0 | Visby IBK |
Skott på mål: | 16-5 |
---|
Andra perioden:
17.02 | Mål | 10-3 | Odelberg/Ingarö IBK | |
16.43 | Mål | 10-2 | Visby IBK | |
14.23 | Mål | 9-2 | Visby IBK | |
09.31 | Mål | 8-2 | Visby IBK | |
08.58 | Mål | 7-2 | Visby IBK | |
08.13 | Mål | 6-2 | Odelberg/Ingarö IBK | |
08.11 | Utvisning | U2 |
(Upprepade förseelser)
|
Visby IBK |
05.59 | Mål | 6-1 | Odelberg/Ingarö IBK |
Skott på mål: 12-8
Tredje perioden:
19.55 | Mål | 14-6 | Odelberg/Ingarö IBK | |
15.42 | Mål | 14-5 | Visby IBK | |
12.14 | Mål | 13-5 | Visby IBK | |
11.51 | Mål | 12-5 | Odelberg/Ingarö IBK | |
08.39 | Mål | 12-4 | Visby IBK | |
08.00 | Mål | 11-4 | Odelberg/Ingarö IBK | |
06.31 | Mål | 11-3 | Visby IBK | |
06.11 | Utvisning | U2 |
(Hårt spel)
|