LISTAN: Här är öns 20 dyraste villor under 2018

Den dyraste villan på Gotland gick för mer än 13,5 miljoner kronor. Här är hela listan på Gotlands dyraste hus 2018.

Fastigheten på Hamnplan 4 och Korsgatan 25 i Visby köptes för drygt 13 miljoner kronor.

Fastigheten på Hamnplan 4 och Korsgatan 25 i Visby köptes för drygt 13 miljoner kronor.

Foto: Dennis Pettersson

HELA LISTAN2019-02-04 10:30

Många av 2018 års dyraste småhus låg föga förvånande innanför Visby ringmur. Priset för årets dyraste villa kammades hem av fastigheten på Hamnplan 4 och Korsgatan 25 som den första november såldes för 13 650 000 kronor. Andraplatsen, S:t Klemensgatan 9 och 11 samt S:t Nikolaigatan 2 som såldes vid samma tidpunkt landade strax under, på 13 250 000 kronor. Bronspengen gick därefter till Nygatan 53B för 12 500 000 kronor.

HÄR KAN DU SE ALLA LAGFARTER!

En villa som borde ha kunnat toppa listan för 2018 var Stenklivet 5 i Visby innerstad, som blev ett av Sveriges mest klickade objekt på Hemnet. Där var utgångspris 16 miljoner kronor när huset lades ut i höstas. Det objektet har tagits bort av mäklare och uppges vara sålt, men lagfarten faller sannolikt in under 2019 års lista över sålda villor.

Gotlands 20 dyraste villor under 2018:

1. Hamnplan 4 och Korsgatan 25, 13.650.000, 2018-11-01

2. S:t Klemensgatan 9 och 11 samt S:t Nikolaigatan, 2 13.250.000, 2018-11-01

3. Nygatan 53B, 12.500.000, 2018-10-01

4. Odalgatan 2, 12.500.000, 2018-08-31

5. S:t Pers Gränd 4 och Trumpetarbacken 6, 12.000.000, 2018-09-03

6. Högklint Tullebovägen 10, 12.000.000 kr, 2018-03-28

7. Fårö Sudersand 4616, 11.100.000 kr, 2018-07-18

8. Trappgatan 4, 10.000.000 kr, 2018-05-21

9. Klosterbrunnsgatan 3, 10.000.000 kr, 2018-09-03

10. Skogränd 5, 9.995.000 kr, 2018-10-15

11. Visborgsgatan 6, 8.900.000 kr, 2018-03-19

12. S:t Hansgatan 10, 8.500.000 kr, 2018-08-01

13. Uddens Gränd 8, 8.100.000 kr, 2018-02-09

14. Själsö Brusviksvägen 4A, 8.000.000 kr, 2018-02-01

15. Väskinde Lummelundsväg 289, 8.000.000 kr, 2018-05-30

16. S:t Göransgatan 23, 7.300.000 kr, 2018-01-31

17. Tranhusgatan 42, 7.000.000 kr, 2018-11-01

18. Själsö Själsövägen 32A, 7.000.000 kr, 2018-10-01

19. Haqvin Spegelgatan 6A och Haqvin Spegelgatan 6B, 6.650.000 kr, 2018-08-20

20. Haqvin Spegelgatan 13, 6.600.000 kr, 2018-08-10

Fotnot: Priserna har hämtats från lagfarterna och avser endast villor i betydelsen "bebyggd småhusenhet".

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om